Nous vous présentons ici le Top 50 des meilleurs ventes de comic books périodiques VO, ainsi que le Top 20 des romans graphiques et recueils, vendus en magasins spécialisés.
Il est loin le temps où Diamond Comic Distributors était le seul et unique distributeur de comic books. Celui-ci pouvait alors donner ses chiffres de ventes sans arrières-pensées, ce qui donnait un tableau relativement précis du marché de la BD américaine. Aujourd'hui, avec trois distributeurs principaux (Diamond, Penguin Random House et Lunar Distribution) qui se gardent bien de communiquer leurs chiffres, savoir quelles sont les meilleures ventes du marché américain est devenu bien difficile. ComicHub, fournisseur de services pour le commerce des comic books, s'attache pourtant, chaque mois, au travers d'un échantillon de magasins spécialisés qui se veut représentatif (125 boutiques sur plus de 3000), à faire un état de la diffusion des comic books aux USA et dans le monde. Il ne faut donc pas perdre de vue que les classements présentés ici ne sont que des estimations.
Top 50 des ventes de comic books par exemplaires en janvier 2023
Rang | Titre | Éditeur | Prix |
1 | Amazing Spider-Man #17 [Dark Web] | Marvel Comics | $3.99 |
2 | Batman #131 | DC Comics | $4.99 |
3 | Scarlet Witch #1 | Marvel Comics | $4.99 |
4 | Nightwing #100 | DC Comics | $6.99 |
5 | Miles Morales Spider-Man #2 | Marvel Comics | $3.99 |
6 | Daredevil #7 | Marvel Comics | $3.99 |
7 | Amazing Spider-Man #18 [Dark Web] | Marvel Comics | $3.99 |
8 | Sins of Sinister #1 | Marvel Comics | $5.99 |
9 | Teenage Mutant Ninja Turtles Last Ronin Lost Years #1 | IDW Publishing | $4.99 |
10 | Batman & The Joker The Deadly Duo #3 (sur 7) (Mature) | DC Comics | $4.99 |
11 | X-Men #18 | Marvel Comics | $3.99 |
12 | Spider-Man #4 | Marvel Comics | $3.99 |
13 | Lazarus Planet Alpha #1 (One-Shot) | DC Comics | $5.99 |
14 | Batman One Bad Day Bane #1 (One-Shot) | DC Comics | $7.99 |
15 | Venom #15 [Dark Web] | Marvel Comics | $3.99 |
16 | Fantastic Four #3 (2022) | Marvel Comics | $3.99 |
17 | Moon Knight #19 | Marvel Comics | $3.99 |
18 | Batman Spawn #1 (One-Shot) | DC Comics | $6.99 |
19 | Avengers #64 | Marvel Comics | $3.99 |
20 | X-Men Red #10 | Marvel Comics | $3.99 |
21 | Batman Superman World’s Finest #11 | DC Comics | $3.99 |
22 | Hulk #11 | Marvel Comics | $3.99 |
23 | Immortal X-Men #10 | Marvel Comics | $3.99 |
24 | Star Wars #30 | Marvel Comics | $3.99 |
25 | Action Comics #1051 | DC Comics | $4.99 |
26 | Amazing Spider-Man #16 | Marvel Comics | $3.99 |
27 | Wolverine #29 | Marvel Comics | $3.99 |
28 | Mighty Morphin Power Rangers Teenage Mutant Ninja Turtles II #1 (sur 5) | BOOM! Studios | $4.99 |
29 | Star Wars Darth Vader #30 | Marvel Comics | $3.99 |
30 | Mary Jane & Black Cat #2 (sur 5) [Dark Web] | Marvel Comics | $3.99 |
31 | Ghost Rider #10 | Marvel Comics | $4.99 |
32 | Dark Knights of Steel #9 (sur 12) | DC Comics | $3.99 |
33 | Batman One Bad Day Catwoman #1 (One-Shot) | DC Comics | $7.99 |
34 | Gold Goblin #3 (sur 5) [Dark Web] | Marvel Comics | $3.99 |
35 | Star Wars Mandalorian #7 | Marvel Comics | $4.99 |
36 | X-Force #36 | Marvel Comics | $3.99 |
37 | Thor #30 | Marvel Comics | $3.99 |
38 | Something Is Killing The Children #28 | BOOM! Studios | $3.99 |
39 | Darkwing Duck #1 | Dynamite Ent. | $3.99 |
40 | Saga #61 (Mature) | Image Comics | $3.99 |
41 | Gunslinger Spawn #16 | Image Comics | $2.99 |
42 | Star Wars High Republic #4 | Marvel Comics | $3.99 |
43 | Invincible Iron Man #2 | Marvel Comics | $3.99 |
44 | Joe Fixit #1 | Marvel Comics | $3.99 |
45 | Marauders #10 | Marvel Comics | $3.99 |
46 | Detective Comics #1068 | DC Comics | $4.99 |
47 | Lazarus Planet Assault On Krypton #1 (One-Shot) | DC Comics | $4.99 |
48 | Poison Ivy #8 | DC Comics | $3.99 |
49 | Spawn #337 | Image Comics | $2.99 |
50 | Deadpool #3 | Marvel Comics | $3.99 |
Top 20 des ventes de romans graphiques par exemplaires en janvier 2023
La série horrifique Something is Killing the Children (Boom! Studios) de James Tynion IV et Werther Dell'Edera confirme sa popularité puisque le premier volume, qui date de 2020, se classe toujours en haut de classement. Erica Slaughter y débute sa chasse aux monstres qui menacent les enfants d'Archer's Peak. En France, la série est éditée par Urban qui vient d'en publier le dernier tome en janvier dernier.
Rang | Titre | Éditeur | Prix |
1 | Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin HC | IDW Publishing | $29.99 |
2 | Saga Vol. 10 (Mature) | Image Comics | $16.99 |
3 | Something is Killing the Children Vol. 1 | BOOM! Studios | $14.99 |
4 | Chainsaw Man Vol. 1 | VIZ Media | $9.99 |
5 | Nightwing Vol. 2 Get Grayson HC (2021) | DC Comics | $24.99 |
6 | House of Slaughter Vol. 2 | BOOM! Studios | $14.99 |
7 | Department of Truth Vol. 4 (Mature) | Image Comics | $16.99 |
8 | Fantastic Four Full Circle HC | Abrams Comicarts | $24.99 |
9 | Its Lonely At The Centre of The Earth (Mature) | Image Comics | $12.99 |
10 | Kaiju No 8 Vol. 5 | VIZ Media | $9.99 |
11 | Mighty Marvel Masterworks Doctor Strange Vol. 2 Eternity War Romero | Marvel Comics | $15.99 |
12 | Public Domain Vol. 1 (Mature) | Image Comics | $16.99 |
13 | Grim Vol. 1 | BOOM! Studios | $14.99 |
14 | Critical Role Mighty Nein Origins Fjord HC | Dark Horse Comics | $17.99 |
15 | Saga Vol. 1 (Mature) | Image Comics | $9.99 |
16 | Something Is Killing The Children Vol. 5 | BOOM! Studios | $14.99 |
17 | Friday Book 2 (Mature) | Image Comics | $15.99 |
18 | Nice House On The Lake Vol. 1 | DC Comics | $19.99 |
19 | Once & Future Vol. 5 | BOOM! Studios | $16.99 |
20 | Star Wars Darth Vader By Greg Pak Vol. 5 Shadows Shadow | Marvel Comics | $15.99 |
Source : ICV2