Nous vous présentons ici le Top 50 des meilleurs ventes de comic books périodiques VO, ainsi que le Top 20 des romans graphiques et recueils, vendus en magasins spécialisés.
Il est loin le temps où Diamond Comic Distributors était le seul et unique distributeur de comic books. Celui-ci pouvait alors donner ses chiffres de ventes sans arrières-pensées, ce qui donnait un tableau relativement précis du marché de la BD américaine. Aujourd'hui, avec trois distributeurs principaux (Diamond, Penguin Random House et Lunar Distribution) qui se gardent bien de communiquer leurs chiffres, savoir quelles sont les meilleures ventes du marché américain est devenu bien difficile. ComicHub, fournisseur de services pour le commerce des comic books, s'attache pourtant, chaque mois, au travers d'un échantillon de magasins spécialisés qui se veut représentatif (125 boutiques sur plus de 3000), à faire un état de la diffusion des comic books aux USA et dans le monde. Il ne faut donc pas perdre de vue que les classements présentés ici ne sont que des estimations.
À savoir qu'un accident de circulation d'un camion de livraison de Diamond a rendu inutilisable une partie des tirages de certains titres IDW et Marvel prévus pour une sortie fin mai et début juin. Leur arrivée en magasins a donc été repoussée et, inévitablement, a influencé leurs chiffres de vente habituels. Voici la liste des titres impactés:
Pour IDW : Dead Seas #6, couvertures A & B; Dungeons & Dragons Saturday Morning Adventures #3, couvertures A à C, couverture alternative incitative 1:10; TMNT/Usagi Yojimbo WhereWhen #3, couvertures A-F, toutes les couvertures alternatives incitatives
Pour Marvel Comics : Bishop War College #4, couverture principale et alternative de Cory Smith; Daredevil and Echo #1, couverture principale, alternative Marvel Icon de Stefano Caselli, alternative de Declan Shalvey, alternative incitative 1:25 d'Inhyuk Lee; Extreme Venomverse #2, couverture principale, alternative Symbiote de Ken Lashley, alternative de Peach Momoko, alternative de Ryan Stegman; Fury #1, couverture principale, alternative de Mike Del Mundo, alternative de Chris Samnee; Guardians of the Galaxy #1 2nde édition, alternative de Kev Walker; Hallows Eve #3, couverture principale, couverture alternative de Swaby, alternative de Skottie Young, alternative incitative 1:25 de Marguerite Sauvage; Hellcat #3, couverture principale, alternative de Mirko Colak, alternative Spider-verse de David Baldeon, alternative incitative 1:25 de Lee Garbett; Iron Man #1 Facsimile Edition; Marvel Previews Vol. 6, #21, June 2023; New Mutants Lethal Legion #3, couverture principale, alternative de David Lopez; Spider-Man 2099 Dark Genesis #4, couverture principale, alternative de Ken Lashley, alternative connectée de Rod Reis, alternative incitative 1:25 de Justin Mason; Star Wars: Darth Vader, Black, White, and Red #2 couverture principale, alternative de Salvador Larocca, alternative incitative 1:25 de Declan Shalvey; Star Wars High Republic #10, couverture principale, alternative de David Lopez, alternative incitative 1:25 de Leinil Francis Yu; Storm #1, couverture principale, alternative Marvel Icon de Stefano Caselli, alternative Stormbreakers de Nic Klein, alternative incitative 1:25 de Taurin Clarke, alternative incitative 1:100 de Artgerm; Thor #34, couverture principale, alternative Spider-Verse de Javier Garron, alternative de Matteus Manhanini; Warlock Rebirth #2, couverture principale, alternative de Phil Noto, alternative Stormbreakers de Lucas Werneck, alternative incitative 1:25 de Gil Kane; X-Cellent #3, couverture principale, alternative de Natacha Bustos.
Top 50 des ventes de comic books par exemplaires en mai 2023
Rang | Titre | Éditeur | Prix |
---|---|---|---|
1 | Batman #135 | DC Comics | $6.99 |
2 | Amazing Spider-Man #25 | Marvel Comics | $6.99 |
3 | Avengers #1 | Marvel Comics | $4.99 |
4 | Amazing Spider-Man #26 | Marvel Comics | $4.99 |
5 | Edge of Spider-Verse #1 | Marvel Comics | $4.99 |
6 | Titans #1 | DC Comics | $3.99 |
7 | Extreme Venomverse #1 | Marvel Comics | $4.99 |
8 | Green Lantern #1 | DC Comics | $4.99 |
9 | Daredevil #11 | Marvel Comics | $4.99 |
10 | Batman & The Joker The Deadly Duo #7 (Of 7) (Mature) | DC Comics | $5.99 |
11 | X-Men #22 | Marvel Comics | $3.99 |
12 | Spider-Man #7 | Marvel Comics | $3.99 |
13 | Fantastic Four #7 | Marvel Comics | $5.99 |
14 | Spider-Man #8 | Marvel Comics | $3.99 |
15 | Immortal X-Men #11 | Marvel Comics | $3.99 |
16 | Shazam #1 | DC Comics | $3.99 |
17 | Moon Knight #23 | Marvel Comics | $3.99 |
18 | Saga #64 (Mature) | Image Comics | $3.99 |
19 | Miles Morales: Spider-Man #6 | Marvel Comics | $3.99 |
20 | Superman #4 | DC Comics | $4.99 |
21 | Batman The Brave And The Bold #1 | DC Comics | $7.99 |
22 | Silk #1 | Marvel Comics | $3.99 |
23 | Spider-Man 2099 Dark Genesis #1 | Marvel Comics | $3.99 |
24 | Star Wars #34 | Marvel Comics | $3.99 |
25 | Wolverine #33 | Marvel Comics | $4.99 |
26 | Cult of Carnage: Misery #1 | Marvel Comics | $4.99 |
27 | Carnage Reigns Alpha #1 | Marvel Comics | $7.99 |
28 | Groot #1 | Marvel Comics | $4.99 |
29 | Venom #19 | Marvel Comics | $3.99 |
30 | Star Wars: Darth Vader #33 | Marvel Comics | $3.99 |
31 | Power Girl Special #1 (One-Shot) | DC Comics | $5.99 |
32 | Batman White Knight Presents Generation Joker #1 (Of 6) (Mature) | DC Comics | $4.99 |
33 | X-Men Red #11 | Marvel Comics | $3.99 |
34 | Guardians of the Galaxy #2 | Marvel Comics | $3.99 |
35 | Extreme Venomverse #2 | Marvel Comics | $4.99 |
36 | Batman Superman Worlds Finest #15 | DC Comics | $3.99 |
37 | Scarlet Witch #5 | Marvel Comics | $3.99 |
38 | Star Wars: Darth Vader #34 | Marvel Comics | $3.99 |
39 | X-Men Before The Fall Sons of X #1 | Marvel Comics | $4.99 |
40 | Green Arrow #2 (Of 6) | DC Comics | $3.99 |
41 | Peacemaker Tries Hard #1 (Of 6) (Mature) | DC Comics | $4.99 |
42 | Nightwing #104 | DC Comics | $4.99 |
43 | Hulk Annual #1 | Marvel Comics | $4.99 |
44 | Thor #34 | Marvel Comics | $3.99 |
45 | Storm #1 | Marvel Comics | $4.99 |
46 | Star Wars: Yoda #7 | Marvel Comics | $3.99 |
47 | Mighty Morphin Power Rangers Teenage Mutant Ninja Turtles II #5 (Of 5) | BOOM! Studios | $4.99 |
48 | Adventures of Superman Jon Kent #3 (Of 6) | DC Comics | $3.99 |
49 | Poison Ivy #12 | DC Comics | $3.99 |
50 | Ghost Rider #14 | Marvel Comics | $4.99 |
Top 20 des ventes de romans graphiques par exemplaires en mai 2023
Rang | Titre | Editeur | Prix |
---|---|---|---|
1 | Something is Killing the Children Vol. 1 | BOOM! Studios | $14.99 |
2 | Saga Vol. 10 (Mature) | Image Comics | $16.99 |
3 | Supergirl Woman of Tomorrow | DC Comics | $19.99 |
4 | Supermans Pal Jimmy Olsen Who Killed Jimmy Olsen | DC Comics | $29.99 |
5 | Do A Powerbomb | Image Comics | $24.99 |
6 | Saga Vol. 1 (Mature) | Image Comics | $9.99 |
7 | Dark Web | Marvel Comics | $34.99 |
8 | Star Wars the High Republic Season Two Vol. 1 Balance of Force | Marvel Comics | $17.99 |
9 | Department of Truth Complete Conspiracy Deluxe Vol. 1 HC (Mature) | Image Comics | $49.99 |
10 | Flashpoint | DC Comics | $16.99 |
11 | Nice House On The Lake Vol. 1 | DC Comics | $19.99 |
12 | All Star Superman (2018 Printing) | DC Comics | $29.99 |
13 | Department of Truth Vol. 1 (Mature) | Image Comics | $9.99 |
14 | Mighty Marvel Masterworks Avengers Vol. 3 Among Us Walks A Goliath | Marvel Comics | $15.99 |
15 | Spider-Man Life Story (2023 Printing) | Marvel Comics | $29.99 |
16 | BRZRKR Vol. 1 (Mature) | BOOM! Studios | $16.99 |
17 | Star Trek: Lower Decks | IDW Publishing | $19.99 |
18 | Briar Vol. 1 | BOOM! Studios | $14.99 |
19 | Sandman Book One (2022 Printing) | DC Comics | $29.99 |
20 | Creepy Archives Vol. 1 | Dark Horse Comics | $24.99 |
Source : ICV2