Nous vous présentons ici le Top 50 des meilleurs ventes de comic books périodiques VO, ainsi que le Top 20 des romans graphiques et recueils, vendus en magasins spécialisés.
Il est loin le temps où Diamond Comic Distributors était le seul et unique distributeur de comic books. Celui-ci pouvait alors donner ses chiffres de ventes sans arrières-pensées, ce qui donnait un tableau relativement précis du marché de la BD américaine. Aujourd'hui, avec trois distributeurs principaux (Diamond, Penguin Random House et Lunar Distribution) qui se gardent bien de communiquer leurs chiffres, savoir quelles sont les meilleures ventes du marché américain est devenu bien difficile. ComicHub, fournisseur de services pour le commerce des comic books, s'attache pourtant, chaque mois, au travers d'un échantillon de magasins spécialisés qui se veut représentatif (125 boutiques sur plus de 3000), à faire un état de la diffusion des comic books aux USA et dans le monde. Il ne faut donc pas perdre de vue que les classements présentés ici ne sont que des estimations.
À savoir qu'un accident de circulation d'un camion de livraison de Diamond a rendu inutilisable une partie des tirages de certains titres IDW et Marvel prévus pour une sortie fin mai et début juin. Leur arrivée en magasins a donc été repoussée et, inévitablement, a influencé leurs chiffres de vente habituels. Voici la liste des titres impactés:
Pour IDW : Dead Seas #6, couvertures A & B; Dungeons & Dragons Saturday Morning Adventures #3, couvertures A à C, couverture alternative incitative 1:10; TMNT/Usagi Yojimbo WhereWhen #3, couvertures A-F, toutes les couvertures alternatives incitatives
Pour Marvel Comics : Bishop War College #4, couverture principale et alternative de Cory Smith; Daredevil and Echo #1, couverture principale, alternative Marvel Icon de Stefano Caselli, alternative de Declan Shalvey, alternative incitative 1:25 d'Inhyuk Lee; Extreme Venomverse #2, couverture principale, alternative Symbiote de Ken Lashley, alternative de Peach Momoko, alternative de Ryan Stegman; Fury #1, couverture principale, alternative de Mike Del Mundo, alternative de Chris Samnee; Guardians of the Galaxy #1 2nde édition, alternative de Kev Walker; Hallows Eve #3, couverture principale, couverture alternative de Swaby, alternative de Skottie Young, alternative incitative 1:25 de Marguerite Sauvage; Hellcat #3, couverture principale, alternative de Mirko Colak, alternative Spider-verse de David Baldeon, alternative incitative 1:25 de Lee Garbett; Iron Man #1 Facsimile Edition; Marvel Previews Vol. 6, #21, June 2023; New Mutants Lethal Legion #3, couverture principale, alternative de David Lopez; Spider-Man 2099 Dark Genesis #4, couverture principale, alternative de Ken Lashley, alternative connectée de Rod Reis, alternative incitative 1:25 de Justin Mason; Star Wars: Darth Vader, Black, White, and Red #2 couverture principale, alternative de Salvador Larocca, alternative incitative 1:25 de Declan Shalvey; Star Wars High Republic #10, couverture principale, alternative de David Lopez, alternative incitative 1:25 de Leinil Francis Yu; Storm #1, couverture principale, alternative Marvel Icon de Stefano Caselli, alternative Stormbreakers de Nic Klein, alternative incitative 1:25 de Taurin Clarke, alternative incitative 1:100 de Artgerm; Thor #34, couverture principale, alternative Spider-Verse de Javier Garron, alternative de Matteus Manhanini; Warlock Rebirth #2, couverture principale, alternative de Phil Noto, alternative Stormbreakers de Lucas Werneck, alternative incitative 1:25 de Gil Kane; X-Cellent #3, couverture principale, alternative de Natacha Bustos.
Top 50 des ventes de comic books par exemplaires en juin 2023
Rang | Titre | Éditeur | Prix | ||
1 | Amazing Spider-Man #27 | Marvel Comics | $3.99 | ||
2 | Void Rivals #1 | Image Comics | $3.99 | ||
3 | Batman #136 | DC Comics | $4.99 | ||
4 | Ultimate Invasion #1 | Marvel Comics | $8.99 | ||
5 | Incredible Hulk #1 | Marvel Comics | $4.99 | ||
6 | Wonder Woman #800 | DC Comics | $5.99 | ||
7 | Edge of Spider-Verse #3 | Marvel Comics | $4.99 | ||
8 | Loki #1 | Marvel Comics | $4.99 | ||
9 | X-Men #23 | Marvel Comics | $3.99 | ||
10 | Daredevil #12 | Marvel Comics | $3.99 | ||
11 | Black Panther #1 | Marvel Comics | $4.99 | ||
12 | Amazing Spider-Man #26 | Marvel Comics | $4.99 | ||
13 | The Flash #800 | DC Comics | $4.99 | ||
14 | Star Wars #35 | Marvel Comics | $3.99 | ||
15 | Titans #2 | DC Comics | $3.99 | ||
16 | Miles Morales: Spider-Man #7 | Marvel Comics | $3.99 | ||
17 | Deadpool: Badder Blood #1 | Marvel Comics | $4.99 | ||
18 | Amazing Spider-Man #28 | Marvel Comics | $3.99 | ||
19 | Immortal X-Men #12 | Marvel Comics | $3.99 | ||
20 | Fantastic Four #8 | Marvel Comics | $3.99 | ||
21 | Avengers #2 | Marvel Comics | $3.99 | ||
22 | Spider-Man #9 | Marvel Comics | $3.99 | ||
23 | Nightwing #105 | DC Comics | $4.99 | ||
24 | Battle Chasers #10 (Mature) | Image Comics | $3.99 | ||
25 | Dark Knights of Steel #11 (Of 12) | DC Comics | $3.99 | ||
26 | Saga #65 (Mature) | Image Comics | $3.99 | ||
27 | Moon Knight #24 | Marvel Comics | $3.99 | ||
28 | Star Wars Return of the Jedi the Empire #1 | Marvel Comics | $4.99 | ||
29 | Extreme Venomverse #3 | Marvel Comics | $4.99 | ||
30 | Poison Ivy #13 | DC Comics | $3.99 | ||
31 | Venom #20 | Marvel Comics | $3.99 | ||
32 | Wolverine #34 | Marvel Comics | $3.99 | ||
33 | Superman #5 | DC Comics | $4.99 | ||
34 | Teenage Mutant Ninja Turtles Vs. Street Fighter #1 | IDW Publishing | $3.99 | ||
35 | Spider-Man: India #1 | Marvel Comics | $3.99 | ||
36 | X-Men Before the Fall Mutant First Strike #1 | Marvel Comics | $4.99 | ||
37 | Batman Superman Worlds Finest #16 | DC Comics | $3.99 | ||
38 | Star Wars: The Mandalorian Season 2 #1 | Marvel Comics | $6.99 | ||
39 | Star Wars: Darth Vader #35 | Marvel Comics | $3.99 | ||
40 | X-Men Red #12 | Marvel Comics | $3.99 | ||
41 | Doctor Strange #4 | Marvel Comics | $3.99 | ||
42 | Shazam #2 | DC Comics | $3.99 | ||
43 | Carnage #14 | Marvel Comics | $3.99 | ||
44 | Scarlet Witch Annual #1 | Marvel Comics | $4.99 | ||
45 | Star Wars: Yoda #8 | Marvel Comics | $3.99 | ||
46 | Teenage Mutant Ninja Turtles Last Ronin Lost Years #4 | IDW Publishing | $4.99 | ||
47 | Venom #21 | Marvel Comics | $3.99 | ||
48 | Adventures of Superman Jon Kent #4 (Of 6) | DC Comics | $3.99 | ||
49 | Gunslinger Spawn #21 | Image Comics | $2.99 | ||
50 | Invincible Iron Man #7 | Marvel Comics | $3.99 |
Top 20 des ventes de romans graphiques par exemplaires en juin 2023
Rang | Titre | Éditeurs | Prix | ||
1 | Night Fever HC (Mature) | Image Comics | $24.99 | ||
2 | Something Is Killing The Children Vol. 6 | BOOM! Studios | $14.99 | ||
3 | Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin HC | IDW Publishing | $29.99 | ||
4 | Spider-Punk Battle of the Banned | Marvel Comics | $15.99 | ||
5 | Batman White Knight Vol. 4 Batman Beyond The White Knight HC | DC Comics | $29.99 | ||
6 | Nightwing Vol. 1 Leaping into the Light | DC Comics | $16.99 | ||
7 | Wonder Woman Historia The Amazons HC | DC Comics | $29.99 | ||
8 | Something is Killing the Children Vol, 1 | BOOM! Studios | $14.99 | ||
9 | Once Upon A Time At End of the World Vol. 1 | BOOM! Studios | $17.99 | ||
10 | Spider-Man Vol. 1 End of the Spider-Verse | Marvel Comics | $24.99 | ||
11 | Dragon Ball Super Vol. 18 | VIZ Media | $9.99 | ||
12 | Spider-Man Fake Red | VIZ Media | $14.99 | ||
13 | Lore Olympus Vol. 4 | Del Rey Manga | $21.00 | ||
14 | Saga Vol. 10 (Mature) | Image Comics | $16.99 | ||
15 | I Hate Fairyland Vol. 5 (Mature) | Image Comics | $16.99 | ||
16 | Poison Ivy Vol. 1 The Virtuous Cycle HC | DC Comics | $24.99 | ||
17 | Supergirl Woman of Tomorrow | DC Comics | $19.99 | ||
18 | Batman The 1989 Movie Adaptation | DC Comics | $14.99 | ||
19 | Edge of Spider-Verse (2022) | Marvel Comics | $17.99 | ||
20 | Demon Slayer Kimetsu No Yaiba Vol. 1 | VIZ Media | $9.99 |
Source : ICV2