Nous vous présentons ici le Top 50 des meilleurs ventes de comic books périodiques VO, ainsi que le Top 20 des romans graphiques et recueils, vendus en magasins spécialisés.
Il est loin le temps où Diamond Comic Distributors était le seul et unique distributeur de comic books. Celui-ci pouvait alors donner ses chiffres de ventes sans arrière-pensées, ce qui donnait un tableau relativement précis du marché de la BD américaine. Aujourd'hui, avec trois distributeurs principaux (Diamond, Penguin Random House et Lunar Distribution) qui se gardent bien de communiquer leurs chiffres, savoir quelles sont les meilleures ventes du marché américain est devenu bien difficile. ComicHub, fournisseur de services pour le commerce des comic books, s'attache pourtant, chaque mois, au travers d'un échantillon de magasins spécialisés qui se veut représentatif (125 boutiques sur plus de 3000), à faire un état de la diffusion des comic books aux USA et dans le monde. Il ne faut donc pas perdre de vue que les classements présentés ici ne sont que des estimations.
Top 50 des ventes de comic books par exemplaires en mai 2024
Rank | Title | Publisher | Price |
---|---|---|---|
1 | Doom #1 | Marvel Comics | $6.99 |
2 | Ultimate Spider-Man #5 | Marvel Comics | $4.99 |
3 | Amazing Spider-Man #49 (Blood Hunt) | Marvel Comics | $4.99 |
4 | Transformers #8 | Image Comics | $3.99 |
5 | Ultimate X-Men #3 | Marvel Comics | $4.99 |
6 | Amazing Spider-Man #50 | Marvel Comics | $9.99 |
7 | Batman #147 | DC Comics | $4.99 |
8 | Hellverine #1 | Marvel Comics | $4.99 |
9 | Wolverine #49 | Marvel Comics | $4.99 |
10 | Spider-Gwen: The Ghost-Spider #1 | Marvel Comics | $4.99 |
11 | Blood Hunt: Red Band #2 (Mature) | Marvel Comics | $5.99 |
12 | Fall of the House of X #5 (Fall of the House of X) | Marvel Comics | $4.99 |
13 | Justice League Vs Godzilla Vs Kong #7 (Of 7) | DC Comics | $4.99 |
14 | Blood Hunt #2 | Marvel Comics | $4.99 |
15 | Ultimate Black Panther #4 | Marvel Comics | $4.99 |
16 | Deadpool #2 | Marvel Comics | $3.99 |
17 | Venom: Separation Anxiety #1 | Marvel Comics | $4.99 |
18 | Cobra Commander #5 (Of 5) | Image Comics | $3.99 |
19 | Avengers #14 | Marvel Comics | $3.99 |
20 | X-Men Forever #3 | Marvel Comics | $3.99 |
21 | Energon Universe 2024 Special #1 (One-Shot) | Image Comics | $3.99 |
22 | Action Comics #1065 (House of Brainiac) | DC Comics | $4.99 |
23 | Wolverine #50 | Marvel Comics | $7.99 |
24 | Venom #33 | Marvel Comics | $3.99 |
25 | X-Men '97 #3 | Marvel Comics | $3.99 |
26 | Amazing Spider-Man: Blood Hunt #1 | Marvel Comics | $4.99 |
27 | Rise of the Powers of X #5 (Fall of the House of X) | Marvel Comics | $4.99 |
28 | Blood Hunt #1 (Bloodhunt) | Marvel Comics | $5.99 |
29 | Avengers: Twilight #6 | Marvel Comics | $4.99 |
30 | X-Men Forever #4 | Marvel Comics | $3.99 |
31 | Daredevil #9 | Marvel Comics | $4.99 |
32 | Void Rivals #9 | Image Comics | $3.99 |
33 | Immortal Thor #11 | Marvel Comics | $4.99 |
34 | Superman #14 (House of Brainiac) | DC Comics | $4.99 |
35 | Geiger #2 (2024) | Image Comics | $3.99 |
36 | Wonder Woman #9 | DC Comics | $4.99 |
37 | Spectacular Spider-Men #3 | Marvel Comics | $3.99 |
38 | Teenage Mutant Ninja Turtles: Black White & Green #1 | IDW Publishing | $5.99 |
39 | Doctor Strange #15 | Marvel Comics | $3.99 |
40 | Rook Exodus #2 | Image Comics | $3.99 |
41 | Fantastic Four #20 | Marvel Comics | $3.99 |
42 | Something is Killing the Children #37 | BOOM! Studios | $3.99 |
43 | Star Wars: Darth Vader #46 | Marvel Comics | $4.99 |
44 | Redcoat #2 | Image Comics | $3.99 |
45 | Blood Hunters #1 (Of 4) | Marvel Comics | $4.99 |
46 | Nightwing #114 | DC Comics | $4.99 |
47 | ThunderCats #4 | Dynamite Ent. | $4.99 |
48 | Giant-Size X-Men #1 | Marvel Comics | $6.99 |
49 | Dracula: Blood Hunt #1 (Of 3) | Marvel Comics | $4.99 |
50 | Batman Superman World's Finest #27 | DC Comics | $3.99 |
Top 20 des ventes de romans graphiques par exemplaires en mai 2024
Rank | Title | Publisher | Price |
---|---|---|---|
1 | Transformers Vol. 1 | Image Comics | $16.99 |
2 | Universal Monsters Dracula HC | Image Comics | $24.99 |
3 | Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin HC | IDW Publishing | $29.99 |
4 | Chainsaw Man Vol. 15 | VIZ Media | $11.99 |
5 | Something is Killing the Children Vol. 1 | BOOM! Studios | $14.99 |
6 | Predator Vs. Wolverine Vol. 1 | Marvel Comics | $24.99 |
7 | Barkham Asylum | DC Comics | $12.99 |
8 | Something is Killing the Children Deluxe Edition Book 2 HC | BOOM! Studios | $49.99 |
9 | Critical Role the Mighty Nein Origins Vol. 7 Beauregard Lionett HC | Dark Horse Comics | $17.99 |
10 | Invincible Digest Edition Vol. 1 (2023 Edition) | Image Comics | $12.99 |
11 | Something is Killing the Children Deluxe Edition Slipcase Book 2 HC | BOOM! Studios | $69.99 |
12 | Sunstone Vol. 8 (Mature) | Image Comics | $16.99 |
13 | Nightwing A Knight in Bludhaven Compendium Vol. 1 | DC Comics | $59.99 |
14 | Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures Vol. 2 | IDW Publishing | $16.99 |
15 | Saga Vol. 11 (Mature) | Image Comics | $16.99 |
16 | Hexagon Bridge | Image Comics | $14.99 |
17 | Void Rivals Vol. 1 | Image Comics | $16.99 |
18 | Miracleman by Gaiman & Buckingham The Silver Age | Marvel Comics | $29.99 |
19 | Monster Cats Vol. 1 | Seven Seas Ent. | $14.99 |
20 | Batman Wayne Family Adventures Vol. 4 | DC Comics | $14.99 |
Source : ICV2
De Daniel Warren Johnson
14/06/2024 – Cartonné – 17,00€
Acheter sur : Amazon – FNAC – Cultura – Bubble
Spike et son amie Carly arpentent le désert américain pour observer le ciel étoilé quand un tremblement de terre survient. Après avoir chuté dans un canyon à peine formé, ils se retrouvent au coeur d'une épave de vaisseau spatial. A son bord, des robots jusqu'ici inanimés sortent de leur léthargie.
De Daniel Warren Johnson
14/06/2024 – Cartonné – 19,00€
Acheter sur : Amazon – FNAC – Cultura – Bubble
Spike et son amie Carly arpentent le désert américain pour observer le ciel étoilé quand un tremblement de terre survient. Après avoir chuté dans un canyon à peine formé, ils se retrouvent au coeur d'une épave de vaisseau spatial. A son bord, des robots jusqu'ici inanimés sortent de leur léthargie.