Nous vous présentons ici le Top 50 des meilleurs ventes de comic books périodiques VO, ainsi que le Top 20 des romans graphiques et recueils, vendus en magasins spécialisés.
Il est loin le temps où Diamond Comic Distributors était le seul et unique distributeur de comic books. Celui-ci pouvait alors donner ses chiffres de ventes sans arrière-pensées, ce qui donnait un tableau relativement précis du marché de la BD américaine. Aujourd'hui, avec trois distributeurs principaux (Diamond, Penguin Random House et Lunar Distribution) qui se gardent bien de communiquer leurs chiffres, savoir quelles sont les meilleures ventes du marché américain est devenu bien difficile. ComicHub, fournisseur de services pour le commerce des comic books, s'attache pourtant, chaque mois, au travers d'un échantillon de magasins spécialisés qui se veut représentatif (125 boutiques sur plus de 3000), à faire un état de la diffusion des comic books aux USA et dans le monde. Il ne faut donc pas perdre de vue que les classements présentés ici ne sont que des estimations.
Top 50 des ventes de comic books par exemplaires en janvier 2025
#1 : Le succès de la gamme Absolute se confirme mois après mois. Absolute Batman #4 par Scott Snyder et Gabriel Walta est numéro un de ce classement tandis qu'Absolute Wonder Woman #4 est troisième et Absolute Superman #3, dixième. Les revisites des héros DC Comics semblent donc particulièrement séduire le public.
#2 : L'autre label alternatif, celui d'Ultimate Marvel, est lui aussi particulièrement populaire. En témoigne le premier numéro de la nouvelle série Ultimate Wolverine #1 de Chris Condon et Alessandro Cappuccio qui se classe à la deuxième place de ce classement. Les titres déjà existant continuent de faire de bons scores. Ultimate Spider-Man #13 est quatrième tandis qu'Ultimates #8 se place vingt-troisième et Ultimate Black Panther #12 vingt-neuvième.
#5 : La relance des titres mutants supervisée par Tom Brevoort se révèle aussi un beau succès pour Marvel. En témoigne le premier numéro de la nouvelle série Magik par Ashley Allen et Germán Peralta qui est cinquième, mais aussi le premier de la série limitée Rogue: The Savage Land par Tim Seeley et Zulema Lavina (6e) ou encore la série régulière Uncanny X-Men qui place deux numéros, le #8 et le #9, aux septième et douzième places. En revanche, si la série de Gail Simone et David Marquez semble remporté les suffrages, l'autre série amirale de la relance, X-Men de Jed McKay et Ryan Stegman, semble un peu plus à la peine, se classant 28e, après Wolverine (15e) et Storm (25e).
Top 50 des ventes de comic books par exemplaires en janvier 2025 | |||||
Rang | Titre | Éditeur | Prix | ||
1 | Absolute Batman #4 | DC Comics | $4.99 | ||
2 | Ultimate Wolverine #1 | Marvel Comics | $5.99 | ||
3 | Absolute Wonder Woman #4 | DC Comics | $4.99 | ||
4 | Ultimate Spider-Man #13 | Marvel Comics | $4.99 | ||
5 | Magik #1 | Marvel Comics | $4.99 | ||
6 | Rogue: The Savage Land #1 | Marvel Comics | $4.99 | ||
7 | Uncanny X-Men #8 (Raid on Graymalkin) | Marvel Comics | $4.99 | ||
8 | Amazing Spider-Man #65 | Marvel Comics | $4.99 | ||
9 | Transformers #16 | Image Comics | $3.99 | ||
10 | Absolute Superman #3 | DC Comics | $4.99 | ||
11 | Amazing Spider-Man #66 | Marvel Comics | $4.99 | ||
12 | Uncanny X-Men #9 | Marvel Comics | $4.99 | ||
13 | Justice League Unlimited #3 | DC Comics | $3.99 | ||
14 | GI Joe #3 | Image Comics | $3.99 | ||
15 | Wolverine #5 | Marvel Comics | $4.99 | ||
16 | Amazing Spider-Man #65.1 | Marvel Comics | $3.99 | ||
17 | All-New Venom #2 | Marvel Comics | $4.99 | ||
18 | Deadpool/Wolverine #1 | Marvel Comics | $4.99 | ||
19 | Aquaman #1 | DC Comics | $3.99 | ||
20 | Daredevil Unleash Hell - Red Band #1 [Polybagged] | Marvel Comics | $4.99 | ||
21 | Absolute Batman #3 | DC Comics | $4.99 | ||
22 | Fantastic Four #28 | Marvel Comics | $3.99 | ||
23 | Ultimates #8 | Marvel Comics | $4.99 | ||
24 | Absolute Wonder Woman #3 | DC Comics | $4.99 | ||
25 | Storm #4 | Marvel Comics | $3.99 | ||
26 | Wolverine Revenge - Red Band #4 [Polybagged] | Marvel Comics | $5.99 | ||
27 | Teenage Mutant Ninja Turtles/Naruto #2 | IDW Publishing | $4.99 | ||
28 | X-Men #10 | Marvel Comics | $4.99 | ||
29 | Ultimate Black Panther #12 | Marvel Comics | $4.99 | ||
30 | New Gods #2 (Of 12) | DC Comics | $3.99 | ||
31 | Doctor Doom & Rocket Raccoon #1 | Marvel Comics | $4.99 | ||
32 | New Champions #1 | Marvel Comics | $4.99 | ||
33 | Detective Comics #1093 | DC Comics | $4.99 | ||
34 | Laura Kinney: Wolverine #2 | Marvel Comics | $3.99 | ||
35 | Batman #156 | DC Comics | $4.99 | ||
36 | Exceptional X-Men #5 | Marvel Comics | $3.99 | ||
37 | Incredible Hulk #21 | Marvel Comics | $3.99 | ||
38 | Superman #22 | DC Comics | $4.99 | ||
39 | Batman and Robin Year One #4 (Of 12) | DC Comics | $3.99 | ||
40 | Wonder Woman #17 | DC Comics | $4.99 | ||
41 | Void Rivals #16 | Image Comics | $3.99 | ||
42 | What If...? Galactus Transformed Gambit? #1 | Marvel Comics | $3.99 | ||
43 | Nightwing #122 | DC Comics | $4.99 | ||
44 | Ultimate X-Men #11 | Marvel Comics | $4.99 | ||
45 | Marvel & Disney What If...? Mickey & Friends Became The Fantastic Four #1 | Marvel Comics | $4.99 | ||
46 | Immortal Thor #19 | Marvel Comics | $4.99 | ||
47 | Iron Man #4 | Marvel Comics | $3.99 | ||
48 | Batman Dark Patterns #2 (Of 12) | DC Comics | $4.99 | ||
49 | Batman Superman World's Finest #35 | DC Comics | $3.99 | ||
50 | Geiger #10 | Image Comics | $3.99 |
Top 20 des ventes de romans graphiques par exemplaires en janvier 2025
#1 : En première position, on retrouve Ultimate Spider-Man Vol. 1 : Married With Children, publié par Marvel Comics. Une première place qui vient confirmer le succès du label Ultimate. Avec ce titre, le scénariste Jonathan Hickman et le dessinateur Marco Checchetto présente une histoire alternative de Spider-Man où Peter Parker acquiert ses pouvoirs bien plus tard dans sa vie, alors qu'il est marié et père de deux enfants.
#2 :À la deuxième place, on trouve Doctor Doom: Books of Doom Vol. 1, également publié par Marvel Comics. Ce recueil réédite une mini-série en six numéros, éditée en 2006, qui explore l'histoire du célèbre vilain de l'univers Marvel. Alors que le terrible Docteur Fatalis, comme nous le connaissons par chez nous, sera la vedette de l'événement Marvel de ce début d'année, One World Under Doom, les lecteurs américains ont eu à cœur de se replonger dans le récit de ses origines, orchestré par Ed Brubaker et Pablo Raimondi.
#3 : Enfin, à la troisième place, on retrouve Batman : The Court of Owls, publié par DC Comics. Ce volume, qui fait partie de la collection DC Compact Comics, est une réédition d'un classique de l'univers de Batman. Cette histoire de Scott Snyder et Greg Capullo, qui s'intégrait dans la grande refonte New 52 de 2011, suit le Chevalier noir dans sa lutte contre la Cour des Hiboux, une société secrète qui contrôle Gotham City depuis des siècles. Le succès de ce recueil vient corroboré celui plus général de la ligne DC Compact Comics, des rééditions en format poche telles qu'Urban en propose chez nous avec sa collection Urban Nomad. Les lecteurs américains, à l'instar des lecteurs français, semblent aussi plébiscité ce format se rapprochant du manga. Outre Batman: The Court of Owls, on peut aussi trouver All-Star Superman à la sixième place, Batman: Hush à la neuvième ou encore Watchmen juste derrière à la dixième place.
Top 20 des ventes de romans graphiques par exemplaires en janvier 2025 | |||||
Rang | Titre | Éditeur | Prix | ||
1 | Ultimate Spider-Man Vol. 1 Married With Children | Marvel Comics | $19.99 | ||
2 | Doctor Doom Books of Doom Vol. 1 | Marvel Comics | $19.99 | ||
3 | Batman: The Court of Owls (DC Compact Comics) | DC Comics | $9.99 | ||
4 | Transformers Vol. 2 | Image Comics | $16.99 | ||
5 | Bowling With Corpses & Other Strange Tales HC | Dark Horse Comics | $24.99 | ||
6 | All-Star Superman (DC Compact Comics) | DC Comics | $9.99 | ||
7 | DC Versus Marvel The Amalgam Age Omnibus HC | DC Comics | $150.00 | ||
8 | Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin HC | IDW Publishing | $29.99 | ||
9 | Batman: Hush (DC Compact Comics) | DC Comics | $9.99 | ||
10 | Watchmen (DC Compact Comics) | DC Comics | $9.99 | ||
11 | Power Fantasy Vol. 1 (Mature) | Image Comics | $9.99 | ||
12 | Chainsaw Man Manga Vol. 17 | VIZ Media | $11.99 | ||
13 | Dog Man Vol. 13 Big Jim Begins HC | Graphix | $14.99 | ||
14 | Beneath The Trees Where Nobody Sees | IDW Publishing | $17.99 | ||
15 | Falling in Love on the Path to Hell Vol. 1 (Mature) | Image Comics | $9.99 | ||
16 | Department of Truth Vol. 5 (Mature) | Image Comics | $16.99 | ||
17 | Something is Killing the Children Vol. 1 | BOOM! Studios | $14.99 | ||
18 | Ultimate X-Men by Peach Momoko Vol. 1 Fears and Hates | Marvel Comics | $19.99 | ||
19 | Supergirl Woman of Tomorrow | DC Comics | $19.99 | ||
20 | G.I. Joe A Real American Hero Vol. 2 | Image Comics | $14.99 |
Source : ICV2